Макаров Андрей
| Статьи - Статьи о чемпионах Магнитогорска |
Дата рождения 6 января 1994 г.
Клуб Танцующий город
История классов
* 2007-01-17 присвоен B, st
* 2007-01-17 присвоен B, la
* 2005 присвоен C
Результаты турниров
| Дата | Турнир | Группа | Партнер | Класс | Пар | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2007 | Урал-Россия 2007 (Челябинск) | Юниоры-I Стандарт (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | B | 55 | 55 |
| 13.05.2007 | Урал-Россия 2007 (Челябинск) | Юниоры-I Латина (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | B | 94 | 7 |
| 24.03.2007 | Кубок Кристала 2007 (Москва) | Юниоры-I Стандарт (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | B | 55 | 5 |
| 24.03.2007 | Кубок Кристала 2007 (Москва) | Юниоры-I Латина (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | B | 63 | 10 |
| 04.02.2007 | Первенство России Юниоры 1 Стандарт (Екатеринбург) | Юниоры-I Стандарт (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | B | 74 | 12 |
| 21.01.2007 | Закрытый квалификационный турнир ЧОФСОО ФТС (Челябинск) | Юниоры-I Латина (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | B | 10 | 2 |
| 10.12.2006 | Кубок Европа-Азия 2006 (Екатеринбург) | Юниоры-I Латина (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | C | 50 | 4 |
| 10.12.2006 | Кубок Европа-Азия 2006 (Екатеринбург) | Юниоры-I Стандарт (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | C | 57 | 4 |
| 12.11.2006 | Кубок Созвездие 2006 (Пермь) | Юниоры-I Двоеборье | Тахаутдинова Алина | C | 54 | 13 |
| 08.10.2006 | Открытый кубок Башкортостана 2006 (Уфа) | Юниоры-I Стандарт (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | C | 29 | 2 |
| 08.10.2006 | Открытый кубок Башкортостана 2006 (Уфа) | Юниоры-I Латина (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | C | 32 | 2 |
| 14.05.2006 | Урал-Россия 2006 (Челябинск) | Юниоры-II Двоеборье (10 танцев) (C класс) | Тахаутдинова Алина | C | 14 | 3 |
| 14.05.2006 | Урал-Россия 2006 (Челябинск) | Юниоры-I Стандарт (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | C | 15 | 6 |
| 14.05.2006 | Урал-Россия 2006 (Челябинск) | Юниоры-I Латина (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | C | 15 | 4 |
| 09.04.2006 | Открытый межрегиональный турнир (Екатеринбург) | Юниоры-I Латина (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | C | 18 | 5 |
| 09.04.2006 | Открытый межрегиональный турнир (Екатеринбург) | Юниоры-I Стандарт (Открытый класс) | Тахаутдинова Алина | C | 23 | 6 |
| 10.12.2005 | Третий Открытый Кубок ОАО «ММК» (Магнитогорск) | Дети-II 8 танцев | Тахаутдинова Алина | C | 13 | 1 |
| 04.12.2005 | Давайте потанцуем 2005 (Киров) | Дети-II 8 танцев | Тахаутдинова Алина | C | 87 | 20 |
| 30.10.2005 | Russian Open 2005 (Москва) | Дети-II 8 танцев | Тахаутдинова Алина | C | 415 | 7 |
| 09.10.2005 | Открытый кубок Башкортостана 2005 (Уфа) | Дети-II 8 танцев | Тахаутдинова Алина | C | 38 | 1 |
| 24.04.2005 | Открытое Первенство Ленинского района г. Уфы (Уфа) | Дети-II 8 танцев (D класс) | Тахаутдинова Алина | D | 22 | 2 |
| 17.04.2005 | Вальс Победы (Челябинск) | Дети-II 8 танцев (D класс) | Латифуллина Альбина | D | 16 | 5 |
19.12.2004 |
Открытый Кубок УрФО (Магнитогорск) | Дети-II 8 танцев | Латифуллина Альбина | D | 22 | 8 |
| 20.11.2004 | Кубок Европа-Азия 2004 (Екатеринбург) | Дети-II 8 танцев (D класс) | Латифуллина Альбина | D | 39 | 24 |
Обновлено (04.08.2010 15:00)

